
Гарнитур «В океане роскоши»


МЕСТОРОЖДЕНИЕ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЕРТИФИКАТСЕРТИФИКАТ


ХАРАКТЕРИСТИКИ
Металл
Размер
17,5
(меняется бесплатно)
Вес
Кольцо: 13,58
Серьги: 23,00
Идентификационный номер
04532-2
Номер сертификата
001 010 71


ХАРАКТЕРИСТИКИ
Металл
Размер
17,5
(меняется бесплатно)
Вес
Кольцо: 13,58
Серьги: 23,00
Идентификационный номер
04532-2
Номер сертификата
001 010 71


ХАРАКТЕРИСТИКИ
Металл
Размер
17,5
(меняется бесплатно)
Вес
Кольцо: 13,58
Серьги: 23,00
Идентификационный номер
04532-2
Номер сертификата
001 010 71


Кольцо «В океане роскоши»
ВСТАВКИ
| Камень | Кол-во | Огранка | Вес |
|---|---|---|---|
| Танзанит | 1 | Овал | 21,51 |
| Бриллиант | 8 | Кр57 | 0,14 |
| Бриллиант | 20 | Кр57 | 0,13 |
| Бриллиант | 16 | Кр57 | 0,43 |
| Бриллиант | 8 | Кр57 | 0,025 |
| Бриллиант | 20 | Кр57 | 1,32 |
| Бриллиант | 1 | Сердце 57 | 0,50 |
| Бриллиант | 1 | Сердце 57 | 0,51 |


Серьги «В океане роскоши»
ВСТАВКИ
| Камень | Кол-во | Огранка | Вес |
|---|---|---|---|
| Танзанит | 2 | Овал | 39,17 |
| Бриллиант | 36 | Кр57 | 0,212 |
| Бриллиант | 5 | Кр57 | 0,09 |
| Бриллиант | 15 | Кр57 | 0,268 |
| Бриллиант | 8 | Кр57 | 0,28 |
| Бриллиант | 20 | Кр57 | 0,075 |
| Бриллиант | 16 | Кр57 | 1,13 |
| Бриллиант | 8 | Кр57 | 0,71 |
| Бриллиант | 1 | Сердце 57 | 0,37 |
| Бриллиант | 1 | Сердце 57 | 0,33 |






История коллекции